CABLE ASSY MACHINE AND TOOLS シントク工業株式会社   
空白 調整 TOP 調整 ご挨拶 調整 取扱い業務 調整 会社概要 調整 ご相談窓口 調整
調整 サイトマップ 調整 調整 お問い合せ
ご注文/ご相談窓口

お気軽にお問い合わせ下さい。
まとめ買いの場合、お値段はご相談にのります。

詳細はこちらから >>
  旅館 磯風荘
  〒259-202
  神奈川県足柄下郡真鶴町
  岩23-1

  2020 年 3 月  オープン
  in  真鶴
こちらへ


   中古アプリケーター保有台数業界一!
    中古機械、中古手動工具の買取り・販売もしています!

      神奈川・川崎でハーネス加工(電線加工)を得意としている会社です !
 取扱い業務
中古手動工具販売
中古手動工具 中古手動工具 中古手動工具
中古手動工具 中古手動工具 中古手動工具

中古手動工具 販売価格一覧

メーカ 形式 ターミナル 販売価格  
1 AMP 45450-1 裸1.25〜5.5 10.000  
2 TE 46121 被覆0.4/ 0.3 321026/321020/321021 25.000  
3 TE 409775-1 被覆1.25 20.000  
4 AMP 47386 被覆1.25 20.000  
5 AMP 47387 被覆2 20.000  
6 TE 409776-1 被覆2 20.000  
7 AMP 45219-2 閉端2〜5.5 20,000  
8 AMP 8929-B 20,000  
9 AMP 720600-1 被覆5.5 25.000  
10 AMP 59239-J 被覆3.5〜5.5 20,000  
11 AMP 59824-1 被覆1.25〜5.5 20,000  
12 AMP 45099-C 20.000  
13 AMP 45216 35115 20.000  
14 AMP 45219-2 35653 20.000  
15 AMP 47566 20.000  
16 AMP 59802-1 20.000  
17 AMP 58495-1 66107/66109 20,000  
18 AMP 58074-1 172051/172052/172053/172054/770156 25,000  
19 AMP 58078-3-D 58052/58079 10,000  
20 AMP 58078-3 58080/90390 20,000  
21 AMP 724678-1 170203 20.000  
22 AMP 723712-1 170266 20,000  
23 AMP 720670-2 20,000  
24 AMP 720590-1 170084/170083 20,000  
25 AMP 720670-1 42999 20.000  
26 AMP 722560-1 170204 25,000  
27 AMP 722841-2 20.000  
28 AMP 721107-1 BNC 20,000  
29 AMP 722500-1 20.000  
30 AMP 722841-2 20.000  
31 AMP 723706-1 350547/350550 20.000  
32 AMP 724632-1 20,000  
33 AMP 724639-1 170314 25,000  
34 TE 724663-1 170355/170369/170370 25.000  
35 AMP 724673-1 20.000  
36 TE 724682-1 170458/170459 25.000  
37 AMP 724651-1 170364/170366 25,000  
38 AMP/TE 724683-1 25,000  
39 AMP 724685-1 170429 25,000  
40 TE 724744-1 25.000  
41 AMP 753780-1 172764-1 20,000  
42 AMP 753898-1 25.000  
43 AMP 755327 66306/6630766237/66238 25.000  
44 AMP 755335 170121/60619/60620 30.000  
45 AMP 755331-1 170364/170366 25.000  
46 TE 755332-1 170369 25.000  
47 AMP 755333-1 170429 20.000  
48 AMP 755334-1 60618/60617/170148 20.000  
49 AMP 755335-1 60620/170121/350639/350638 20.000  
50 AMP 755338-1 20.000  
51 AMP 755340-1 350690/350689/770252/770253 25.000  
52 TE 755400-1 172774 20.000  
53 AMP 755401-1 172776 20.000  
54 AMP 755405-1 172781/172782 20.000  
55 AMP 755435-1 170333-1 20.000  
56 AMP 755436-1 20.000  
57 AMP 90035-3 42599/140879 20,000  
58 AMP 90067-5 66099/66101/66400/66399 30.000  
59 AMP 90066-5 8405-G4 25.000  
60 AMP 90066-5 25,000  
61 AMP 90071-4 20.000  
62 AMP 90296-1 350546/350550 25,000  
63 AMP 90120 61227-1 30.000  
64 AMP 90123-2 60617・6018/170148 25,000  
65 AMP 90124-2 60615・60616/170121 25.000  
66 TE 90180-2 42566 25.000  
67 AMP 90191-2 20.000  
68 AMP 90209-1 25,000  
69 AMP 90204-4 20.000  
70 AMP 90300 350706/350689 20.000  
71 AMP 90225-2 66422/66423/66406/66405 20.000  
72 AMP 90313-1 88048/88017 20.000  
73 AMP 90274-2-E 102104/102103/87026/87027 15.000  
74 AMP 90295-1-F 20.000  
75 AMP 90242-2 25.000  
76 AMP 90298-1 350551/350552 20.000  
77 AMP 90299-2 350538/350537/350552/350551 25.000  
78 AMP 90382-2-A 30.000  
79 TE 90574-2 170148/60618 30.000  
80 TE 90575 170121 30.000  
81 AMP 90684-1(354940-1) D-3(L) 175289/175218 25.000  
82 TE 90707-1 171638 25.000  
83 TE 90759-2 1-770903-0 30.000  
84 AMP 91589-1 170189 30,000  
85 AMP 911738-1 175061-1 20,000  
86 AMP 911775-1 170335-1 25.000  
87 TE 914595-2 D-3(M) 175288/175217 30.000  
88 AMP 934652-1 934652-1 30,000  
89 AMP 1-231666-2 5554720/RJ45 30,000 詳細
90 AMP 1-231666-1 5554720/RJ-45 30,000  
91 *  
92 日圧JST YC-3 LIN-01T-1.2/LIN-01T-1.8 20.000  
93 日圧JST YC-5 LTO-41T-187/LRA-51T 20.000  
94 JST YC-6 LTO-41T-110N/LTO-41T-187N 20.000  
95 日圧JST YC-7A LLM/F-01T-1.3/LLM/F-41T-1.3 20.000  
96 JST YC-12 LHF-001-0.8S/LYM-001T-0.6 20.000  
97 JST YC-14 LRA-21/LRA-51T 20.000  
98 JST YC-20 LLM/F-01T-1.3E・LLM/F-41T-1.3E 20.000  
99 JST YC-021 LLF/M-01T-2.0 20.000  
100 日圧JST YC-022 LLF/M-61-2.0 25.000  
101 日圧JST YC-22 LLF/M-61-2.0 20.000  
102 日圧JST YC-26 BEH-001T-P0.6 20.000  
103 日圧JST YC-28 LTO-81-250N 20.000  
104 日圧JST YC-041 LTO-01T-110N 30.000  
105 JST YC-042 LTO-01T-187N 30.000  
106 JST YC-045 LDF-01T-1.0A/1.3AS 30.000  
107 JST YC-047 LTO-61T-250N 30.000  
108 JST YC-051 LTO-41T-187N 30.000  
109 日圧JST YC-071 LLM/F-01T-1.3 30.000  
110 JST YC-182 LRA-50T 30.000  
111 JST YC-251 BXF/BYM-01T-0.7 30.000  
112 日圧JST YC-380R BZF/M-41T-0.7 30.000  
113 日圧JST YC-500 SSF/M-01T-P1.4 30.000  
114 JST YC-520 BYF/M-01T-P0.5 30.000  
115 JST YC-530 BYF/M-41-0.5 30.000  
116 JST YC-571 BIN-21-1.8S 30.000  
117 JST YC-690R BXM-001-P0.6/BMA-001-0.6 30.000  
118 日圧JST YHT-2210 裸 1.25〜5.5 10.000  
119 日圧JST YHT-2622 裸 0.5 15.000  
120 日圧JST YHT-14S 裸 14 20.000  
121 日圧JST YDT-1614 被覆2 25.000  
122 JST YNT-2622 被覆0.5 20.000  
123 JST YNT-2216 被覆1.25 20.000  
124 日圧JST YNT-2216 被覆1.25 25.000  
125 JST YNT-1614 被覆2 15.000  
126 日圧JST YNT-1210S 被覆 5.5 25.000  
127 日圧JST YS-2216 閉端 1.25 8.000  
128 日圧JST YS-1614 閉端 2 10.000  
129 日圧JST YS-1210 閉端 5.5 10.000  
130 日圧JST YS-8S 閉端 8 15.000  
131 *  
132 ニチフ NTM NH-5 被覆0.3/0.5 8.000  
133 ニチフ NTM NH-11 被覆1.25 10.000  
134 ニチフ NTM NH-12 被覆2 8.000  
135 ニチフ NTM NH-32 被覆0.3/0.5/1.25/2 10.000  
136 *  
137 バーグ・デュポン HT-213A 25.000  
138 バーグ・デュポン HT-208A 18428 25,000  
139 バーグ・デュポン HT-95 155089-1-A 25,000  
140 バーグ・デュポン HT-102 102466-1-C 25,000  
141 バーグ・デュポン HT-208 25.000  
142 *  
143 本多 KP-325 HKP-F513B 25,000  
144 本多 KP-336 25,000  
145 本多 KP-336S 25,000  
146 本多 KP-343 GMAP-M413 25.000  
147 本多 UFS 66-4 25.000  
148 *  
149 山一 UFS 66-5 35000  
150 *  
151 富士通 FCN-813T-T012 FCN-812J 25,000  
152 富士通 FCN-723T-T007 FCN-723J 25,000  
153 富士通 FCN-723T-T008 FCN-723J 25,000  
154 *  
155 MOLEX JHTR-1719C 1560/1561 25.000  
156 MOLEX JHTR-5904 5194 25.000  
157 MOLEX JHTR-5974 5263 25.000  
158 MOLEX JHTR-5907 50802-8100 28.000  
159 MOLEX 57005-5000 5479 28.000  
160 *  
161 SMK CT-2130 30,000  
162 SMK CT-2230 20,000  
163 SMK CT-1424 CTA1126-0101 20,000  
164 SMK CT-8230 20.000  
165 *  
166 ヒロセ PCN10-TA2630HC新古 PCN6-T2226HC 45.000  
167 HRS DF1B-TA2428PHC DF1B-2428PC/DF1-PD2428SCB 30.000  
168 HRC DF1B-TA2022PHC DF1B-2022PC/DF1-PD2022SCB 30.000  
169 HRS DF1B-TA2428SHC DF1B-2428PC/DF1-PD2429SCB 30.000  
170 HRS DF3-TA2428HC DF1B-2428PC/DF1-PD2430SCB 30.000  
171 ヒロセ PCN10-TA2630HC DF1B-2428PC/DF1-PD2431SCB 30,000  
172 HRS PCN10-TA2226HC DF1B-2428PC/DF1-PD2432SCB 30.000  
173 ヒロセ RP13A-TC-12  DF1B-2428PC/DF1-PD2433SCB 30,000  
174 ヒロセ T-1300C-111 DF1B-2428PC/DF1-PD2434SCB 25.000  
175 ヒロセ TC-1600-111 DF1B-2428PC/DF1-PD2435SCB 20,000  
176 HRS TC-CD-121 DF1B-2428PC/DF1-PD2436SCB 25,000  
177 ヒロセ TC-HNC-A DF1B-2428PC/DF1-PD2437SCB 20.000  
178 ヒロセ TC-HNC-B DF1B-2428PC/DF1-PD2438SCB 20,000  
179 ヒロセ PCN6-T2226HC DF1B-2428PC/DF1-PD2439SCB 20,000  
180 ヒロセ QR/P1-SC2B DF1B-2428PC/DF1-PD2440SCB 30.000  
181 ヒロセ QR/P8-121 DF1B-2428PC/DF1-PD2441SCB 30.000  
182 ヒロセ RP19-TC12  DF1B-2428PC/DF1-PD2442SCB 40.000  
183 HRS RP13-TC-12  DF1B-2428PC/DF1-PD2443SCB 35.000  
184 HRS HR12-SC-TC DF1B-2428PC/DF1-PD2444SCB 30.000  
185 ヒロセ UM-MSS-T-1 30,000  
186 ヒロセ 2940231-01 RJ45 30.000SF  
187 *  
188 JAE CT150-1-IL 25,000  
189 JAE CT150-1B-IL 25.000  
190 JAE CT150-1C-IL 25.000  
191 JAE CT150-1-ILG 25.000  
192 JAE CT150-1B-ILG 25.000  
193 JAE CT150-1-ILF 25,000  
194 JAE CT150-2-PSSLA-B 35.000  
195 JAE CT150--2-LX3 25.000  
196 JAE CT150-4-LY2 L10--C2-5-10000/LY10-C2-A1-10000 30.000  
197 JAE CT150-2-D02 35.000  
198 JAE D*C(DMC) M22520/2 25.000  
199 *  
200 エルコ 06-1001-001 8263/8455 25.000  
201 エルコ 06-1005-005 9021 30.000  
202 エルコ 06-1001-009 9090 25.000  
203 エルコ 06-2101-52 15.000  
204 エルコ 06-2101-13 20.000  
205 エルコ 06-1001-017 8014/8017 30.000  
206 *  
207 DDK 357I-6005 25.000  
208 DDK 357J-23038 DK3-RECMLP/3TABMLP 35.000  
209 *  
210 STEWART 2940231-01 20.000  
211 *  
212 ミツミ H4-M62-N CZC-M63 30,000  
213 *  
214 本多通信工業 KP-343 30.000  
215 *  
216 OTP 住鉱テック F-1  706404-2M 30.000  
217 *  
218 イズミ 4N18 裸1.25〜8 5.000  
219 イズミ 34S 10.000  
220 イズミ F-200 ファストン 8.000  
221 *  
222 PHOENIX CRIMPFOX UD6 456228-1 30,000  
223 PHOENIX 1206696 30.000  
224 *  
225 アンフェノール TA01-146 25.000  
226 *  
227 クリンペックス 50-1113 25.000  
228 クリンペックス 56-0908 25.000  
229 *  
230 カナレ TC-35CA 20.000  
231 *  
232 ハーティング 09-99-000-0021 シグナルコンタクト 20.000  
233 *  
234 ワイドミラー PZ1.5 8.000  
235 *  
236 パンドウィット CT5-8 CRIMP TOOL 20.000  
 △販売価格には別途消費税がかかります。
 △3万円以下の場合は送料800円がかかります。


中古アプリケーター ハーネス加工 電線加工 - シントク工業

Copyright(C)2009-2024 SHINTOKU INDUSTRY CO.,LTD All Rights Reserved.